Growatt AXE 5.0L Modular Battery
£1,950.00
- Flexible capacity options, 5kWh to 400kWh
- Excellent safety of cobalt free LiFePO4 battery
- Stacked installation without cable connection
- Remote firmware upgrade
17 People watching this product now!
Growatt AXE 5.0L Modular Battery
- Flexible capacity options, 5kWh to 400kWh
- Excellent safety of cobalt free LiFePO4 battery
- Stacked installation without cable connection
- Remote firmware upgrade

Tech Specs
Datasheet | AXE 5.0L | AXE 10.0L | AXE 15.0L | AXE 20.0L | AXE 25.0L | AXE 30.0L | AXE 35.0L | AXE 40.0L | AXE 45.0L | AXE 50.0L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Module | AXE 5.0L – C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg) | |||||||||
| Number of Modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energy Capacity | 5.0kWh | 10.0kWh | 15.0kWh | 20.0kWh | 25.0kWh | 30.0kWh | 35.0kWh | 40.0kWh | 45.0kWh | 50.0kWh |
| Max Charge/Discharge Power* | 3kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| Max Charge/Discharge Current | 60A | 120A | 120A | 120A | 120A | 120A | 120A | 120A | 120A | 120A |
| Peak Power | 4.5kW@3s | 9kW@3s | 11.25kW@3s | 11.25kW@3s | 11.25kW@3s | 11.25kW@3s | 11.25kW@3s | 11.25kW@3s | 11.25kW@3s | 11.25kW@3s |
| Dimensions (W/D/H) | 650/350/165mm | 650/350/305mm | 650/350/445mm | 650/350/585mm | 650/350/725mm | 650/350/865mm | 650/350/1005mm | 650/350/1145mm | 650/350/1285mm | 650/350/1425mm |
| Weight | 42kg | 82kg | 122kg | 162kg | 202kg | 242kg | 282kg | 322kg | 362kg | 402kg |
General
Datasheet | AXE 5.0L | AXE 10.0L | AXE 15.0L | AXE 20.0L | AXE 25.0L | AXE 30.0L | AXE 35.0L | AXE 40.0L | AXE 45.0L | AXE 50.0L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP) | |||||||||
| Nominal Voltage | 51.2V | |||||||||
| Operating Voltage Range | 48-57.6V | |||||||||
| IP Protection | IP20 | |||||||||
| Installation | Floor Installation | |||||||||
| Operation Temperature | 0-50°C | |||||||||
Features
Datasheet | AXE 5.0L | AXE 10.0L | AXE 15.0L | AXE 20.0L | AXE 25.0L | AXE 30.0L | AXE 35.0L | AXE 40.0L | AXE 45.0L | AXE 50.0L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoD | 92% | |||||||||
| Multi-cluster AXE battery system in parallel | 51.2V | |||||||||
| BMS Monitoring Parameters | SOC, System voltage, Current, Cell voltage, Cell temperature, PCBA temperature measurement | |||||||||
| Communication Port | CAN / RS485 | |||||||||
| Warranty (5/10 years) | Yes/Opt | |||||||||
